Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5427.56 | +43.40 |
| |
| FTSE 100 | England | 6159.80 | +7.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6469.42 | +42.01 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14209.60 | +133.00 |
| |
| Milan | Italy | 31404.00 | +129.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2442.86 | +5.50 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12328.48 | +20.99 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1413.04 | +3.20 |
|
Publicité
