Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5384.16 | +4.95 |
| |
| FTSE 100 | England | 6152.40 | +20.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6427.41 | +14.38 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14076.60 | +13.80 |
| |
| Milan | Italy | 31275.00 | +29.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2437.36 | +9.67 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12307.49 | +29.08 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1409.84 | +2.55 |
|
Publicité
