Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5379.21 | +28.59 |
| |
| FTSE 100 | England | 6131.50 | +41.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6413.03 | +43.52 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14062.80 | +55.70 |
| |
| Milan | Italy | 31246.00 | +91.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2427.69 | -18.17 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12278.41 | -30.84 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1407.29 | -5.61 |
|
Publicité
