Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5369.39 | +9.70 |
| |
| FTSE 100 | England | 6097.00 | +10.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6376.04 | +3.24 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14069.70 | +37.20 |
| |
| Milan | Italy | 31101.00 | -1.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2452.38 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12331.60 | +47.75 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1414.76 | +5.64 |
|
Publicité
