Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5254.05 | -73.59 |
| |
| FTSE 100 | England | 6021.50 | -27.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6241.13 | -68.06 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13660.60 | -188.70 |
| |
| Milan | Italy | 30781.00 | -216.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2413.21 | -18.56 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12194.13 | -27.80 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1396.71 | -3.92 |
|
Publicité
