Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5327.64 | -53.61 |
| |
| FTSE 100 | England | 6048.80 | -35.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6309.19 | -54.61 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13849.30 | -128.70 |
| |
| Milan | Italy | 30997.00 | -215.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2431.77 | -0.46 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12221.93 | -4.80 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1400.63 | +1.15 |
|
Publicité
