Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5381.25 | +75.01 |
| |
| FTSE 100 | England | 6084.40 | +58.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6363.80 | +82.12 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13978.00 | +245.90 |
| |
| Milan | Italy | 31212.00 | +423.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2432.23 | +19.62 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12226.73 | +90.28 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1399.48 | +12.76 |
|
Publicité
