Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5306.24 | -2.41 |
| |
| FTSE 100 | England | 6025.90 | -24.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6281.68 | -16.49 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13732.10 | -54.70 |
| |
| Milan | Italy | 30789.00 | -9.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2412.61 | +6.69 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12136.45 | +14.74 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1386.72 | +4.82 |
|
Publicité
