Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5308.65 | -80.81 |
| |
| FTSE 100 | England | 6050.10 | -72.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6298.17 | -113.79 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13786.80 | -301.30 |
| |
| Milan | Italy | 30798.00 | -433.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2405.92 | -54.34 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12121.71 | -158.46 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1381.90 | -19.05 |
|
Publicité
