Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5424.86 | -27.63 |
| |
| FTSE 100 | England | 6140.00 | -20.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6475.25 | -0.88 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14284.40 | -10.20 |
| |
| Milan | Italy | 31405.00 | +2.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2465.98 | +11.14 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12326.95 | +5.36 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1406.09 | 0.00 | 0.00% |
Publicité
