Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5459.35 | +4.61 |
| |
| FTSE 100 | England | 6202.60 | -1.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6460.39 | +8.06 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14228.10 | -27.90 |
| |
| Milan | Italy | 31300.00 | +66.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2454.84 | +2.12 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12321.59 | +5.05 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1402.81 | +2.31 |
|
Publicité
