Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5454.74 | +15.03 |
| |
| FTSE 100 | England | 6204.50 | +12.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6452.33 | +39.97 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14256.00 | +86.00 |
| |
| Milan | Italy | 31234.00 | +46.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2452.72 | +6.86 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12316.54 | -26.02 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1400.50 | -0.70 |
|
Publicité
