Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5490.56 | +43.06 |
| |
| FTSE 100 | England | 6194.20 | -14.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6393.73 | +35.96 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14091.90 | +89.50 |
| |
| Milan | Italy | 31219.00 | +70.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2406.38 | +16.66 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12131.88 | +23.45 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1384.42 | +3.52 |
|
Publicité
