Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5447.50 | -1.10 |
| |
| FTSE 100 | England | 6208.40 | -23.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6357.77 | -0.91 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14002.40 | -109.00 |
| |
| Milan | Italy | 31149.00 | +144.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2389.72 | +13.71 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12108.43 | +5.13 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1380.90 | +2.57 |
|
Publicité
