Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5448.60 | +11.44 |
| |
| FTSE 100 | England | 6231.50 | -7.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 6358.68 | +9.42 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 14111.40 | +21.00 |
| |
| Milan | Italy | 31005.00 | -52.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2376.01 | -8.93 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12103.30 | -73.24 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1378.33 | -7.39 |
|
Publicité
