Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5402.36 | +66.06 |
| |
| FTSE 100 | England | 6224.50 | +76.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6330.65 | +89.50 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13968.50 | +173.80 |
| |
| Milan | Italy | 30918.00 | +294.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2365.95 | +35.16 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12105.55 | +119.51 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1379.78 | +15.48 |
|
Publicité
