Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5336.30 | +26.23 |
| |
| FTSE 100 | England | 6148.10 | -1.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 6241.15 | +17.82 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13794.70 | +75.40 |
| |
| Milan | Italy | 30624.00 | +175.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2330.79 | -3.23 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11986.04 | -32.50 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1364.30 | -3.04 |
|
Publicité
