Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5310.07 | -60.79 |
| |
| FTSE 100 | England | 6149.30 | -0.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6223.33 | -68.57 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13719.30 | -53.30 |
| |
| Milan | Italy | 30449.00 | -89.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2334.02 | -0.33 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12018.54 | -12.48 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | N/A | N/A | N/A |
Publicité
