Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5370.86 | +22.13 |
| |
| FTSE 100 | England | 6149.60 | +20.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6291.90 | +22.98 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13772.60 | +19.60 |
| |
| Milan | Italy | 30538.00 | +146.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2334.35 | -32.36 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12031.02 | -49.71 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1367.81 | -10.13 |
|
Publicité
