Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5362.23 | -33.80 |
| |
| FTSE 100 | England | 6126.80 | -34.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6258.19 | -4.35 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13713.20 | -12.60 |
| |
| Milan | Italy | 30244.00 | +27.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2363.77 | +13.15 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12086.50 | -3.76 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1377.93 | +0.59 |
|
Publicité
