Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5396.03 | -37.76 |
| |
| FTSE 100 | England | 6160.90 | -23.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6262.54 | -21.65 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13725.80 | +92.70 |
| |
| Milan | Italy | 30217.00 | +29.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2350.62 | -28.48 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12090.26 | -73.40 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1377.34 | -11.74 |
|
Publicité
