Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5422.28 | +17.74 |
| |
| FTSE 100 | England | 6214.60 | +32.10 |
| |
| Dax Index | Germany | 6264.92 | +17.40 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13636.30 | +56.50 |
| |
| Milan | Italy | 30290.00 | +145.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2356.59 | +11.75 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12134.68 | +6.80 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1382.22 | +4.84 |
|
Publicité