Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5404.54 | -7.27 |
| |
| FTSE 100 | England | 6182.50 | +16.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6247.52 | +4.61 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13579.80 | -40.90 |
| |
| Milan | Italy | 30145.00 | -39.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2344.84 | -10.72 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12127.88 | +10.97 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1377.38 | +0.36 |
|
Publicité