Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5411.81 | +36.46 |
| |
| FTSE 100 | England | 6166.10 | +10.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 6242.91 | +40.09 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13620.70 | +62.70 |
| |
| Milan | Italy | 30184.00 | -66.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2355.56 | +13.26 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12116.91 | +114.54 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1377.02 | +8.42 |
|
Publicité