| lundi 23 octobre 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| | | | | | |
| mardi 24 octobre 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| FRA | Consommation des ménages | 08:45 | Septembre | - | - |
| EUR | Balance des paiements | 10:00 | Août | - | - |
| EUR | Commandes industrielles | 11:00 | Août | - | - |
| | | | | | |
| mercredi 25 octobre 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Commerce extérieur | 01:50 | Septembre | - | - |
| FRA | Conjoncture dans l'industrie | 08:45 | Octobre | - | - |
| ALL | Indice Ifo du climat des affaires | 10:00 | Octobre | - | - |
| ALL | Taux d'Inflation | 10:00 | Octobre | - | - |
| EUR | Balance des paiements (Estimation) | 11:00 | 2ème trimestre | - | - |
| USA | Ventes de logements anciens | 16:00 | Septembre | 6 250 000 | 6 300 000 |
| USA | Stock pétroliers | 16:30 | Semaine | - | 5 020 000 |
| USA | Décision de politique monétaire de la FED | 20:15 | | - | - |
| | | | | | |
| jeudi 26 octobre 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| ALL | Indice GFK de la confiance des consommateurs | 08:10 | Novembre | - | - |
| EUR | Intervention du président de la BCE | 11:00 | | - | - |
| USA | Commandes de biens durables | 14:30 | Septembre | 1,00 | - |
| USA | Inscriptions au chômage | 14:30 | Semaine | 310 000 | 299 000 |
| USA | Ventes de logements neufs | 16:00 | Septembre | 1 050 000 | 1 050 000 |
| | | | | | |
| vendredi 27 octobre 2006 |
| | | | | | |
| Pays | Type de publication | Heure | Pér. | Cons. | Dernier |
| JAP | Prix à la consommation | 01:30 | Octobre | - | - |
| JAP | Ventes au détail | 01:50 | Septembre | - | - |
| USA | Produit Interieur Brut (Estimation) | 14:30 | 3ème trimestre | 2,20 | 2,60 |
| USA | Indice de confiance de l'Université du Michigan | 15:50 | Octobre | 92,50 | 92,30 |