Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5359.74 | -1.55 |
| |
| FTSE 100 | England | 6156.00 | +5.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6177.42 | -5.36 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13463.70 | +65.50 |
| |
| Milan | Italy | 30205.00 | -2.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2340.94 | +3.79 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 12011.73 | +19.05 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1366.96 | +1.00 |
|
Publicité