Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5361.29 | +58.30 |
| |
| FTSE 100 | England | 6148.20 | +39.60 |
| |
| Dax Index | Germany | 6182.78 | +67.68 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13397.10 | +151.80 |
| |
| Milan | Italy | 30202.00 | +281.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2337.15 | -7.80 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11992.68 | +42.66 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1365.96 | +1.91 |
|
Publicité