Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5302.99 | -58.98 |
| |
| FTSE 100 | England | 6108.60 | -63.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6115.10 | -71.44 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13245.30 | -231.30 |
| |
| Milan | Italy | 29921.00 | -363.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2344.95 | -18.89 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11950.02 | -30.58 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1364.05 | -5.00 |
|
Publicité