Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5353.23 | -8.28 |
| |
| FTSE 100 | England | 6157.30 | +36.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 6173.68 | +13.40 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13454.50 | +47.60 |
| |
| Milan | Italy | 30201.00 | -8.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2357.29 | +11.11 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11960.51 | +12.81 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1365.62 | +2.79 |
|
Publicité