Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5361.51 | +48.32 |
| |
| FTSE 100 | England | 6121.30 | +47.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6160.28 | +40.83 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13406.90 | +146.00 |
| |
| Milan | Italy | 30209.00 | +90.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2346.18 | +37.91 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11947.70 | +95.57 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1362.83 | +12.88 |
|
Publicité