Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5313.19 | +3.40 |
| |
| FTSE 100 | England | 6073.50 | +0.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6119.45 | +1.74 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13260.90 | +26.40 |
| |
| Milan | Italy | 30119.00 | +112.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2308.27 | -7.16 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11852.13 | -15.04 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1349.95 | -3.47 |
|
Publicité