Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5309.79 | +25.05 |
| |
| FTSE 100 | England | 6072.70 | +41.80 |
| |
| Dax Index | Germany | 6117.71 | +33.31 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13234.50 | +91.00 |
| |
| Milan | Italy | 30007.00 | +181.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2315.43 | +3.66 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11867.17 | +9.36 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1353.42 | +2.76 |
|
Publicité