Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5282.06 | -6.47 |
| |
| FTSE 100 | England | 6001.20 | -3.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 6085.82 | +10.54 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 13152.10 | +35.70 |
| |
| Milan | Italy | 29705.00 | -7.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2299.99 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11850.21 | -16.48 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1349.58 | -3.64 |
|
Publicité