Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5256.55 | +36.76 |
| |
| FTSE 100 | England | 5966.50 | +29.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 6046.37 | +54.15 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12982.60 | +122.10 |
| |
| Milan | Italy | 29521.00 | +200.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2290.95 | 0.00 | 0.00% | |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11850.61 | +123.27 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1350.22 | +16.11 |
|
Publicité