Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5243.13 | -6.88 |
| |
| FTSE 100 | England | 5957.80 | -3.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 5999.46 | -4.87 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12915.90 | -18.80 |
| |
| Milan | Italy | 29383.00 | -31.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2237.60 | -20.83 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11670.35 | -8.72 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1330.28 | -5.57 |
|
Publicité