Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5243.10 | +23.51 |
| |
| FTSE 100 | England | 5930.10 | +56.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5989.71 | +29.08 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12950.00 | +332.60 |
| |
| Milan | Italy | 29270.00 | +111.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2263.39 | +2.05 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11689.24 | +19.85 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1336.59 | +0.25 |
|
Publicité