Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5219.59 | +73.10 |
| |
| FTSE 100 | England | 5873.60 | +75.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 5960.63 | +58.97 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12617.40 | +224.10 |
| |
| Milan | Italy | 29159.00 | +259.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2261.34 | +12.27 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11669.39 | +93.58 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1336.34 | +9.97 |
|
Publicité