Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5146.49 | +4.54 |
| |
| FTSE 100 | England | 5798.30 | -24.00 |
| |
| Dax Index | Germany | 5901.66 | +18.34 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12393.30 | +3.80 |
| |
| Milan | Italy | 28900.00 | -28.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2249.07 | +30.14 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11575.81 | +67.71 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1326.37 | +11.59 |
|
Publicité