Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5141.95 | -66.37 |
| |
| FTSE 100 | England | 5822.30 | -74.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5883.32 | -78.71 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12389.50 | -87.40 |
| |
| Milan | Italy | 28928.00 | -282.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2218.93 | -18.82 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11508.10 | -25.13 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1314.78 | -3.25 |
|
Publicité