Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5208.32 | +15.58 |
| |
| FTSE 100 | England | 5896.70 | +30.50 |
| |
| Dax Index | Germany | 5962.03 | +7.65 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12476.90 | +50.80 |
| |
| Milan | Italy | 29210.00 | +100.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2237.75 | -15.14 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11533.23 | -79.96 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1318.03 | -7.15 |
|
Publicité