Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5192.74 | +76.75 |
| |
| FTSE 100 | England | 5866.20 | +34.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5954.38 | +80.92 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12426.10 | +185.20 |
| |
| Milan | Italy | 29110.00 | +261.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2252.89 | +30.52 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11613.19 | +72.28 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1325.18 | +6.87 |
|
Publicité