Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5115.99 | -30.97 |
| |
| FTSE 100 | England | 5831.80 | -58.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5873.46 | -52.87 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12240.90 | -46.90 |
| |
| Milan | Italy | 28849.00 | -160.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2222.37 | -13.38 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11540.91 | -14.09 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1318.31 | -2.87 |
|
Publicité