Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5146.96 | +2.08 |
| |
| FTSE 100 | England | 5890.20 | +13.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 5926.33 | -11.54 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12287.80 | +9.40 |
| |
| Milan | Italy | 29009.00 | -10.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2235.75 | +0.16 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11555.00 | -5.77 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1321.18 | +1.31 |
|
Publicité