Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5144.88 | +21.03 |
| |
| FTSE 100 | England | 5877.00 | -0.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 5937.87 | +30.50 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12278.40 | +63.90 |
| |
| Milan | Italy | 29019.00 | -35.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2235.59 | +6.86 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11560.77 | +33.38 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1319.87 | +3.59 |
|
Publicité