Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5137.93 | +11.96 |
| |
| FTSE 100 | England | 5892.20 | -3.30 |
| |
| Dax Index | Germany | 5906.12 | +32.27 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12206.90 | +42.00 |
| |
| Milan | Italy | 29096.00 | +28.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2227.67 | +11.85 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11543.32 | +45.23 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1318.07 | +4.96 |
|
Publicité