Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5125.97 | +67.66 |
| |
| FTSE 100 | England | 5895.50 | +44.70 |
| |
| Dax Index | Germany | 5873.85 | +75.39 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12164.90 | +109.70 |
| |
| Milan | Italy | 29068.00 | +169.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2215.82 | +42.57 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11498.09 | +101.25 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1313.11 | +13.57 |
|
Publicité