Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5073.57 | +13.48 |
| |
| FTSE 100 | England | 5879.30 | +21.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 5795.26 | +21.54 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12081.70 | +67.20 |
| |
| Milan | Italy | 29017.00 | +135.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2165.79 | +10.50 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11392.11 | +60.67 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1298.92 | +4.90 |
|
Publicité