Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5060.09 | -55.43 |
| |
| FTSE 100 | England | 5858.10 | -71.20 |
| |
| Dax Index | Germany | 5773.72 | -39.34 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12014.50 | -88.40 |
| |
| Milan | Italy | 28882.00 | -181.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2155.29 | -12.55 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11331.44 | -74.76 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1294.02 | -6.24 |
|
Publicité