Clôture des principales places
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5115.52 | -57.33 |
| |
| FTSE 100 | England | 5929.30 | -52.40 |
| |
| Dax Index | Germany | 5813.06 | -71.01 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12102.90 | -109.50 |
| |
| Milan | Italy | 29063.00 | -188.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2167.84 | -37.86 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11406.20 | -63.08 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
INDICES MONDIAUX
Publicité