Clôture des principales places
INDICES MONDIAUX
| INDICES MONDIAUX |
|
| Nom de l'index | Pays | Cours | Variation Pts | Variation % |
| CAC40 | France | 5172.85 | -30.39 |
| |
| FTSE 100 | England | 5981.70 | -4.90 |
| |
| Dax Index | Germany | 5884.07 | -25.65 |
| |
| IBEX 35 | Spain | 12212.40 | -66.20 |
| |
| Milan | Italy | 29251.00 | -58.00 |
| |
| NASDAQ Composite Index | US | 2205.70 | +12.54 |
| |
| Dow Jones Industrial Average | US | 11469.28 | +5.13 |
| |
| S&P 500 Stock Index | US | 1302.30 | +4.82 |
|
Publicité